
Resultados da 1.ª prova da Taça CLAC 2010
17 Janeiro, 2010
/
Por:
Joao martins/
- 0 comentários
/
- Notícias, Orientação
Open de Bugalhos – Alcanena
Terminada 1ª prova da Taça CLAC 2010, apesar de ameaçar muita chuva, deixou que a prova se desenrola-se quase sem chover. Compareceram mais de meia centena de atletas de todas as idades com realce para os jovens das escolas da região que puderam efectuar um bom treino com vista á sua participação nas provas do desporto escolar.
Agradecemos a todos que participaram e ajudaram nesta prova.
Deixamos aqui os resultados da prova .
Taça CLAC – Prova 1 – Resultados Alcanena
2ªTaça CLAC | sáb 16-01-2010 17:52 |
Results Alcanena | created by MT2003 © Stephan Krämer 2008 |
Pl Stno Name YB Club Time
Dificil (17) 4.3 km 155 m 0 C
1 3304 César Conceição COA Barquinha 39:44
2 14 Cristiano Silva AECOurem Ourém 40:31
3 1557 Acacio Porta Nova Ind Individual 51:02
4 111 Caslos Garrido COA Barquinha 52:05
5 5057 Humberto Esteves COA Barquinha 52:50
6 43 Sergio Mónica CIMO Almada 54:48
7 5039 Cruz Marques COA Barquinha 56:28
8 4621 Aldina Pires COA Barquinha 56:48
9 1391 António Matias CLAC Entroncamento 59:01
10 4287 António Cotovio COA Barquinha 1:02:01
11 15 João Alves GD4C . 1:06:05
12 4299 Constantino Rodrigues COA Barquinha 1:08:51
13 12 Adriana Frazão AECOurem Ourém 1:09:27
5142 Sérgio Ferraz Ind Individual mp
13 Claudia Luis AECOurem Ourém dns
3039 António Costa C Portela Portela dns
40 MariaJMatos +Matos L Ind Individual dns
Média (33) 3.1 km 125 m 0 C
1 31 Claudia Lopes ESE Entroncamento 28:26
2 2640 Luis Vicente CLAC Entroncamento 34:00
3 21 Daniel Catarino ESE Entroncamento 36:25
4 24 Gonçalo Antunes ESE Entroncamento 41:02
5 11 Inês Alves AECOurem Ourém 42:08
6 33 Joana Parreira ESE Entroncamento 44:30
7 3303 Filipa Martins COA Barquinha 46:36
8 16 Ilidio + Duarte Mendes C Portela Portela 46:38
9 42 Luis Emidio COA Barquinha 47:28
10 22 André Esteves ESE Entroncamento 54:58
11 10 Ricardo Ferreira AECOurem Ourém 59:50
12 27 Inês Gonçalves ESE Entroncamento 1:00:19
13 1390 Maria São João CLAC Entroncamento 1:02:17
14 23 João Aragão ESE Entroncamento 1:02:58
15 3110 Odete Fernandes CLAC Entroncamento 1:03:56
16 29 Mafalda Perdigão ESE Entroncamento 1:08:52
17 34 Ricardo Garcia EMMC Golega 1:19:15
18 9 André Pereira AECOurem Ourém 1:19:23
19 37 Bruno Rodrigues EMMC Golega 1:20:53
20 38 Fábio Tomás EMMC Golega 1:27:12
21 35 João Santos EMMC Golega 1:33:21
22 47 José Leote EMMC Golega 1:41:55
23 49 Manuel Santos EMMC Golega 2:31:08
24 48 João Condesso EMMC Golega 2:33:05
28 Ligia Machado ESE Entroncamento mp
39 Bruno Pratas EMMC Golega mp
46 João Duarte EMMC Golega mp
4237 Maria Fatima Verissimo CLAC Entroncamento dns
25 Ricardo Singeis ESE Entroncamento dns
26 Nuno Coelho ESE Entroncamento dns
30 Catarina Baptista ESE Entroncamento dns
32 Vânia Dias ESE Entroncamento dns
1556 Ana Carreira Ind Individual dns
Facil (17) 2.4 km 115 m 0 C
1 6 César Eugénio AECOurem Ourém 52:58
2 7 Carlos Frazão AECOurem Ourém 55:57
3 2 Cristiana Silva AECOurem Ourém 1:02:21
4 3 João Gonçalves AECOurem Ourém 1:05:59
5 8 Diogo Reis AECOurem Ourém 1:06:00
6 18 Ana Rita Pedro ESE Entroncamento 1:06:34
7 5 Valter Reis AECOurem Ourém 1:06:46
8 5056 Paula Ferreira COA Barquinha 1:09:06
9 45 Filipe + Jorge Mauricio Ind Individual 1:38:43
10 4 Mikael Ferreira AECOurem Ourém 1:38:54
11 17 Pedro Gonçalves ESE Entroncamento 1:41:19
12 41 Daniel Gonçalves COA Barquinha 1:51:12
13 44 Breatriz Esteves COA Barquinha 1:56:23
14 5064 Carina Cotovio COA Barquinha 1:57:06
1 Ana Gomes AECOurem Ourém dns
19 Luis Martins ESE Entroncamento dns
20 Eduardo Martins ESE Entroncamento dns