Realizou-se no passado fim de semana 11 e 12 junho na região de Arraiolos os campeonatos nacionais orientação distância Média dia 11e estafetas dia 12, os nossos atletas conseguiram excelentes resultados.
As nossas atletas Mariana Beirante, Mariana Ferreira e Joana Catarino levaram o clube a campeão nacional distancia média juvenis
para os jovens masculinos juvenis a distância média não correu tão bem, mesmo assim foram 3ºclassificados,
os jovens cadetes masculinos André Martins, Rui Batista, João Rebelo,não foram tão felizes com uma prova menos conseguida, os veteranos fizeram uma boa prova de uma forma geral.
Quanto as estafetas tivemos muito bons resultados ,Juvenis Masculinos Miguel Marques, Pedro Carvalho, Pedro Lagarto levaram o clac a vice campeão, brilhante prova desta tripla que levaram ao limite o seu esforço para conseguir ir ao pódio, Juvenis Femininos, Mariana Beirante, Mariana Ferreira e Joana Catarino subiram ao 3º lugar, jovens cadetes masculinos André Martins, Rui Batista, João Rebelo ficaram num horroroso 4ºlugar, quanto aos veteranos, em Vet.Fem.2 Maria São João, Amália Gonçalves, Helena Lopes foram 3º classificado no tempo realizado, mas não classificaram pois Helena Lopes não é federada pelo clac, Vet. Masc.2 António Matias, Aniceto Soares, João Martins não classificaram devido a um erro do atleta João Martins.
Competiram ainda nos escalões abertos(popular longa) Marco Martins, Amândio Gonçalves, Carlos Rabaça, ficando no excelente 2º lugar com uma prova de estafetas muito bem conseguida.
Segue-se agora um período de pausa regressando as provas da taça em Setembro.
Resultados:
Tabela 1
Resultados da Etapa 2 – 11-06-2016 – Campeonato Nacional de Média 2016 | |||||||||||||
CLAC – POR [22] (19) | |||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Escalão | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
5 | Joana Catarino | 20 | 5879 | 419845 | D16 | 47:37 | 14:25 | 74,41 | |||||
7 | Mariana Beirante | 20 | 5940 | 400226 | D16 | 54:28 | 16:30 | 65,05 | |||||
8 | Mariana Ferreira | 20 | 5939 | 400168 | D16 | 1:20:09 | 24:17 | 44,20 | |||||
9 | Miguel Marques | 20 | 6097 | 400288 | H16 | 57:06 | 14:16 | 49,09 | |||||
14 | Pedro Lagarto | 20 | 6053 | 419817 | H16 | 1:13:11 | 18:17 | 38,30 | |||||
16 | Pedro Carvalho | 20 | 5954 | 2800516 | H16 | 1:43:27 | 25:51 | 27,09 | |||||
7 | André Martins | 19 | 4580 | 242107 | H18 | 57:49 | 12:02 | 53,58 | |||||
17 | João Rebelo | 20 | 5962 | 234387 | H18 | 1:20:23 | 16:44 | 38,54 | |||||
Rui Batista | 19 | 5843 | 214033 | H18 | mp | 14:56 | |||||||
6 | Marco Martins | 19 | 3633 | 241196 | H21B | 46:37 | 12:56 | 79,15 | |||||
7 | Maria Leonor Luz | 19 | 4209 | 400209 | D45 | 1:53:12 | 29:47 | 66,29 | |||||
13 | João Martins | 19 | 2667 | 2800501 | H45 | 53:31 | 11:08 | 70,60 | |||||
6 | Amália Gonçalves | 19 | 5293 | 1987789 | D50 | 1:46:12 | 27:56 | 59,13 | |||||
15 | Fernando Cerdeira | 19 | 4094 | 241168 | H50 | 1:13:46 | 15:22 | 62,90 | |||||
17 | Aniceto Soares | 19 | 1758 | 308220 | H50 | 1:16:13 | 15:52 | 60,87 | |||||
19 | Amândio Gonçalves | 19 | 5294 | 1680086 | H50 | 1:22:29 | 17:11 | 56,25 | |||||
11 | António Matias | 19 | 1391 | 308215 | H55 | 57:20 | 13:39 | 58,60 | |||||
2 | Maria São João | 19 | 1390 | 2800483 | D60 | 1:25:33 | 28:30 | 79,87 | |||||
8 | Carlos Rabaça | 19 | 2053 | 308277 | H60 | 1:17:11 | 18:22 | 58,47 | |||||
Tabela 2
| |||||||||||||||
022] CLAC – POR [22] (18) | |||||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Escalão | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||||
nc | Mariana Ferreira | 400168 | Juv F | 58:37 | 17:45 | ||||||||||
nc | Mariana Beirante | 400226 | Juv F | 1:08:34 | 20:46 | ||||||||||
nc | Joana Catarino | 419845 | Juv F | 40:40 | 12:19 | ||||||||||
nc | Miguel Marques | 400288 | Juv M | 41:22 | 11:49 | ||||||||||
nc | Pedro Carvalho | 2800516 | Juv M | 1:07:00 | 19:08 | ||||||||||
nc | Pedro Lagarto | 419817 | Juv M | 1:07:30 | 19:17 | ||||||||||
nc | Rui Batista | 214033 | Cad M | 40:11 | 8:02 | ||||||||||
nc | João Rebelo | 234387 | Cad M | 53:22 | 10:27 | ||||||||||
nc | André Martins | 242107 | Cad M | 43:00 | 8:35 | ||||||||||
nc | Amália Gonçalves | 1987789 | Vet F2 | 1:09:34 | 21:04 | ||||||||||
nc | Helena Lopes | 264942 | Vet F2 | 38:41 | 11:22 | ||||||||||
nc | Maria São João | 2800483 | Vet F2 | 53:17 | 15:13 | ||||||||||
nc | Aniceto Soares | 308220 | Vet M2 | 0:00 | |||||||||||
nc | António Matias | 308215 | Vet M2 | 36:11 | 8:36 | ||||||||||
nc | João Martins | 2800501 | Vet M2 | mp | 29:53 | ||||||||||
nc | Marco Martins | 241196 | Pop L | 35:33 | 10:09 | ||||||||||
nc | Amândio Gonçalves | 1680086 | Pop L | 40:48 | 11:39 | ||||||||||
nc | Carlos Rabaça | 308277 | Pop L | 48:12 | 13:46 | ||||||||||
Secção Orientação
CLAC-Entroncamento