Escola de natação
A escola de natação é um espaço dedicado ao ensino de competências aquáticas para pessoas de todas as idades e níveis. Oferece uma variedade de aulas, desde o ensino básico para iniciantes até ao treino avançado para nadadores competitivos.
Estrutura da Escola de Natação
Ler mais…
Aulas para bebés e crianças:
- Focadas na adaptação ao meio aquático e no desenvolvimento de confiança na água.
- Incluem brincadeiras e exercícios simples para coordenação e flutuação.
Aulas para iniciantes:
- Destinadas a crianças e adultos que estão a aprender os elementos básicos, como respiração, flutuação e batida de pernas.
- Gradualmente, os alunos aprendem estilos de nado como o crawl, costas e bruços.
Aulas intermediárias e avançadas:
- Focadas em aperfeiçoar as técnicas dos quatro estilos (crawl, costas, bruços e mariposa).
- Podem incluir treino para competições, resistência e velocidade.
Aulas de hidroginástica:
Para pessoas, geralmente mais velhas, que procuram uma atividade física de baixo impacto e que melhora posturas e mobilidade.
Vantagens de usufruir/pertencer a uma Escola de Natação
- Segurança: ensinar a nadar aumenta a segurança em ambientes aquáticos, prevenindo afogamentos.
- Saúde: a natação melhora o condicionamento cardiovascular, a força muscular e a flexibilidade.
- Confiança: para crianças e adultos, aprender a nadar melhora a confiança em si mesmo e nas suas habilidades.
As aulas são ministradas por instrutores certificados, o que garante uma aprendizagem segura e eficiente. Além disso, os ambientes são adaptados, com piscinas aquecidas e estrutura adequada para diferentes faixas etárias.
Horários
| Grupo | Horário |
|---|---|
| Bebes11 | Sáb 10H00/10H45 |
| Bebes21 | Sab 10H00/10H45 |
| Bebes12 | Sáb 10H45/11H30 |
| Bebes22 | Sáb 10H45/11H30 |
| Bebes3 | Sab 11H30/12H30 |
| BB/AMA | Sab 11H30/12H30 |
| AMA11 | 2ª e 5ª 18H00/18H45 |
| AMA12 | 2ª e 5ª 18H45/19H30 |
| AMA13 | 2ª e 5ª 19H30/20H15 |
| AMA14 | 3ª e 6ª 18H00/18H45 |
| AMA15 | 3ª e 6ª 18H45/19H30 |
| AMA16 | 3ª e 6ª 19H30/20H15 |
| AMA17 | 4ª 18H45/19H30 e Sáb 10H45/11H30 |
| AMA E | 4ª 18H00/18H45 |
| AMA21 | 2ª e 5ª 18H00/18H45 |
| AMA22 | 2ª e 5ª 18H45/19H30 |
| AMA23 | 2ª e 5ª 19H30/20H15 |
| AMA24 | 3ª e 6ª 18H00/18H45 |
| AMA25 | 3ª e 6ª 18H45/19H30 |
| AMA26 | 3ª e 6ª 19H30/20H15 |
| AMA27 | 4ª 18H00/18H45 e Sáb 10H00/10H45 |
| AMA28 | Sáb 9H15/10H00 |
| INI11 | 2ª e 5ª 18H00/18H45 |
| INI12 | 2ª e 5ª 18H45/19H30 |
| INI13 | 2ª e 5ª 19H30/20H15 |
| INI14 | 3ª e 6ª 18H00/18H45 |
| INI15 | 3ª e 6ª 18H45/19H30 |
| INI16 | 4ª 18H45/19H30 e Sáb 10H45/11H30 |
| INI17 | Sáb 9H15/10H00 |
| INI21 | 2ª e 5ª 18H00/18H45 |
| INI22 | 2ª e 5ª 18H45/19H30 |
| INI23 | 3ª e 6ª 18H00/18H45 |
| INI24 | 3ª e 6ª 18H45/19H30 |
| INI25 | 3ª e 6ª 19H30/20H15 |
| INI26 | 4ª 18H00/18H45 e Sáb 10H00/10H45 |
| APZ1 | 2ª e 5ª 18H00/18H45 |
| APZ2 | 2ª e 5ª 18H45/19H30 |
| APZ3 | 3ª e 6ª 18H00/18H45 |
| APZ4 | 3ª e 6ª 18H45/19H30 |
| APZ5 | 4ª 18H00/18H45 e Sáb 10H00/10H45 |
| APF1 | 2ª e 5ª 18H00/18H45 |
| APF2 | 3ª e 6ª 18H45/19H30 |
| APF3 | 4ª 18H45/19H30 e Sáb 10h45/11h30 |
| MAN J 1 | 3ª e 5ª 18H45/19H30 |
| MAN J 2 | 4ª 18H45/19H30 |
| MAN J 3 | Sáb 11h30/12h15 |
| Adul INI | 3ª e 6ª 18H00/18H45 |
| Adul APZ | 2ª e 5ª 18H45/19H30 |
| Adul MAN 1 | 3ª e 6ª 18H45/19H30 |
| Adul MAN 2 | Sáb 9H15/10H00 |
| HG 1 | 2ª e 5ª 13H15/14H00 |
| HG 2 | 2ª e 5ª 17H15/18H00 |
| HG 3 | 2ª e 5ª 18H45/19H30 |
| HG 4 suspensão | 2ª e 5ª 19H30/20H00 |
| HG 5 | 3ª e 6ª 18H00/18H45 |
| HG 6 | 3ª e 6ª 19H30/20H00 |
| HG 7 | Sáb 9H15/10H00 |
| FD | 2ª a 6ª 18H00/18H45 |
| CAD | 2ª a 6ª 18H45/19H30 |
| ABS | 2ª a 6ª 19H30/21H45 e Sáb 10h00/11h30 |
Sobre a modalidade
Horários
Pedir informações
Escalões
Desde os 3 meses
Fim da época
Julho





